En nuestro laboratorío contamos con equipos patrones calibrados internacionalmente y con un departamento técnico capacitado, que podrán dar cumplimiento a la necesidad y requerimientos de nuestros clientes.
Contamos con equipos como:
EQUIPOS | RANGO |
---|---|
Multímetro digital / Calibrador de Procesos modo medición | Voltaje AC/DC: 0 V a 1000V (DC, 10 Hz a 300 kHz), Corriente AC/DC: 0 A a 20 A (DC, 45 Hz a 30 kHz) , Resistencia: 0 Ω a 1GΩ, Frecuencia : 10 Hz a 1 MHz. |
Pinza Amperimétrica | Voltaje AC/DC: 0 V a 1000 V (DC, 10 Hz a 300 kHz), Frecuencia: 10 Hz a 1 MHz, Resistencia: 0 Ω a 1GΩ, Corriente AC/DC: 0 A a 1000 A (DC, 60 Hz). |
Fuentes de corriente (instrumentos con función generadora de corriente) | Corriente AC/DC: 0 A a 20 A (DC, 10 Hz a 1 kHz). |
Calibradores de proceso (Modo Generación) | Voltaje AC/DC: 0 V a 1000 V (DC, 10 Hz a 100 kHz), Resistencia: 1 Ω a 1 GΩ, 0 A a 20 A (DC, 10 Hz a 1 kHz) |
Calibradores de proceso (instrumentos con función simuladora de temperatura) | Simulación eléctrica de RDT: -100 °C a 670 °C, Simulación eléctrica de termopares: -200 °C a 1800 °C. |
Indicadores de Temperatura por simulación eléctrica |
Simulación eléctrica de RTD: -200 °C a 670 °C, Simulación eléctrica de Termopares: -200 °C a 1800 °C Medidores de Resistencia aislamiento, megohmetros digitales y analógicos: 10 MΩ, 100 MΩ, 1 GΩ, 10GΩ. |